研削設備
機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
NC円筒研削盤 | Jテクト | L=500 アンギュラ砥石 | 1 |
内径研削盤 | 科学計器 | Φ150x300 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械・PSG65DX | 600x500 | 1台 |
平面研削盤 | 岡本工作機械・PSG84DX | 800x400 | 1台 |
円筒研削盤 | シギヤ・G-27 | φ150x750 | 1台 |
NC円筒研削盤 | 岡本工作機械・OGM-390EXⅢ | 200x200x150 | 2台 |
センター穴研磨機 | バンノー精機・SCGM-750A | 1台 |
切削設備
機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
自動旋盤 | シチズン製 L20Ⅶ | 素材3m Φ20x150 | 1 |
マシニングセンタ | メクトロン | BBT40 | 1 |
NC旋盤 | MAZAK QTE-200SG | 8インチ L400 タッチパネル仕様 | 1 |
複合NC旋盤 | MAZAK QTN150M | MAZAK 8インチ C軸仕様 | 2台 |
NC旋盤 | MAZAK QTN150S | 8インチ 芯間300 | 1台 |
NC旋盤 | MAZAK・NEXUS350-Ⅱ | 12インチ芯間650センター有 | 1台 |
NC旋盤 | MAZAK・SMART300 | 10インチ芯間650センター有 | 1台 |
NC旋盤 | MAZAK・SMART150 | 8インチ芯間350センター有 | 2台 |
NC旋盤 | MAZAK・QTN 100 | 6インチ | 1台 |
NC旋盤 | TAKISAWA・TC350 | 10インチ芯間500センター有 | 2台 |
NC旋盤 | TAKISAWA・TC200L3 | 8インチ芯間350センター有 | 1台 |
NC旋盤 | TAKISAWA・TC-1 | 6インチセンター有 | 1台 |
NC旋盤 | TAKISAWA・TCN-2500 L6 | 10インチセンター有 | 1台 |
NC旋盤 | 森精機・CL-20 | 8インチ芯間530センター有 | 1台 |
汎用旋盤 | トンギル・TIPL-4 | 400x1060 | 1台 |
マシニングセンター | TAKISAWA・MAC-V40 | 700x410x650 BT40 | 2台 |
マシニングセンター | 三菱重工・M-5VCn | BT40 | 1台 |
小型マシニングセンター | ファナック・α-T21iFa | BT30 インデックス付 | 1台 |
小型マシニングセンター | ファナック・α-T14iFa | BT30 | 1台 |
小型マシニングセンター | ファナック・α-T21LiA5 | BT30 インデックス付 | 1台 |
小型マシニングセンター | ファナック α-D21MiB5 | BT30 インデックス付 | 1台 |
小型マシニングセンター | ファナック α-D21LiB5 | BT30 | 1台 |
検査測定設備
機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定機 | ミツトヨ・Crysta-plus M443 | 400x400x300 | 1台 |
真円度測定機 | 東京精密・RONDCOM 54DX3 | φ200x300 | 1台 |
表面粗さ計 | ミツトヨ・SJ210 | 1台 | |
表面粗さ計 | 東京精密・SURFCOM130A | 1台 | |
プラグゲージ | 第一測範 | Φ10~φ100程度 | 多数 |
リングゲージ | 第一測範 | Φ10~φ100程度 | 多数 |
CAD CAM
機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
自動プログラミング | 森精機・MORI-APL | NC旋盤用 | 1台 |
2.5DCAD CAM | 協立アスリック・VOICE2.5D | マシニングセンター用 | 1台 |
自動プログラミング | 協立アスリック・G-SKILL | NC旋盤用 | 1台 |
2次元/3次元融合CAD | 倉敷機械・MYPAC Designer95 | 1台 |
その他
機械設備名 | メーカー・型式 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
Fujitop | 藤巻製作所 | 社内情報共有ツール | 1 |
工具研削盤 | YAMATOKOKI・CC-200-N | 1台 | |
洗浄設備 | 日伸精機・JW100PB | 1台 | |
直立ボール盤 | 5台 | ||
マーキングマシン | SIC MARKING・c153 | X160 × Y100 | 1台 |